Mondor - Cabaret Medias con Brillo
* Disponibles en una amplia gama de tallas de niño y adulto
* Composición: 90% Nylon / 10% Elastano
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult | ||||||||||
| Size | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Size | S-P | M | L-G | XL-XG | ||||||
| Height | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||
| 1.5-1.6m | 4'11"-5'4" | 1.55-1.7m | 5'2"-5'7" | 1.6-1.75m | 5'4-5'9" | 1.65-1.8m | 5'6"-5'11" | |||
| Weight | KG | LBS | KG | LBS | KG | LBS | KG | LBS | ||
| 43-52 | 95-115 | 52-61 | 115-135 | 61-70 | 135-155 | 68-77 | 150-175 | |||
| Child | ||||||
| Age | 2-6 | 6-10 | 10-14 | |||
| Height | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
| 90-110 | 35-43 | 94-121 | 37-48 | 109-133 | 43-52 | |
| Weight | KG | LBS | KG | LBS | KG | LBS |
| 12-20 | 25-45 | 18-25 | 40-55 | 23-30 | 50-65 | |
| Adult | ||||||
| Size | SM-PM | LX-GX | XT-XL | |||
| Height | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
| 1.5-1.7m | 4'11"-5'7" | 1.60-1.8m | 5'4"-5'11" | 1.65-1.85m | 5'6"-6' | |
| Weight | KG | LBS | KG | LBS | KG | LBS |
| 43-61 | 95-135 | 61-77 | 135-175 | 65-90 | 145-200 | |
Solicita una cuenta con IDS, para obtener precios de mayorista,
hasta un 50% inferiores a los precios de venta al público